انکوباتور شیکر CO2 سری New Brunswick S41i شرکت EPPENDORF
New Brunswick S41i - CO2 Incubator Shaker
TECHNICAL DATA
external depth (with lid/door open) | 144.8 cm (57 in) |
Capacity | 170 L |
Display | touchscreen interface |
Timer | Continuous |
Power Supply | 230 V, 50/60 Hz |
Dimensions (HxWxD) | 87.5 × 73 × 85 cm / 34.4 × 28.7 × 33.5 in |
weight w/o accessories | 154 kg / 340 lb |
high temperature disinfection (htd) | 120 °C |
sealed inner glass doors | standard |
segmented door options | - |
temperature control increment | ±0.1 °C |
temperature stability at 37 °c | ±0.1 °C |
Temperature range | Ambient +4 °C to 50 °C |
audible and visual alarms | yes |
temperature uniformity | ±0.25 °C at 37 °C (in flask media) |
CO2 Range | 0.2 – 20 % |
available program modes | Constant speed and temperature |
co2 control increment | ±0.1 % |
co2 stability at 5 % co2 | ±0.2 % |
drive mechanism | triple-eccentric counterbalanced drive |
co2 uniformity | ±0.1 % |
Number of Shelves (Standard/ Max.) | 1/2 |
data export interface | Ethernet |
benchtop (b), under bench (u), floor (f) or stackable (s) | U, F, S (x2) |
access port | 1 |
on-board data logging | standard |
bms relay | standard |
memory | non volatile with automatic power failure restart |
motor type | Solid state, DC brushless motor |
platform size (cm/in) | 36 × 61 cm (14 × 24 in) cm |
door opening | opening to front |
Speed range | 25 – 400 rpm (25 – 250 rpm for bottom unit if stacked) |
cetlus and ce marked | yes |
Capacity | medium |
perforated shelves | standard |
remote device monitoring and notifications (visionize®) | VisioNize® box enabled |
shaking | standard |
Temperature range | Ambient +4 °C to 50 °C |
Temperature accuracy (±) | ±0.2 °C |
seamless chamber | standard |
in-line gas regulator | standard |
Agitation
orbit | 2.5 cm (1 in) |
انکوباتور شیکر CO2 سری New Brunswick S41i
تکرار پذیری نتایج شما، به عنوان مثال در بیان پروتئین، به شدت به دقت اتمسفر و محافظت در برابر تبخیر محیط ناشی از فن بستگی دارد؟ شما نمی توانید به دلیل آلودگی شیکر خود، نمونه ها را از دست بدهید؟ و نمی خواهید زمان زیادی را برای برنامه نویسی، تعویض سیلندرهای CO2 یا تمیز کردن قابل اعتماد صرف کنید؟
نگاهی به راه حل های هوشمند و همه کاره شیکر انکوباتور S41i CO2 ارائه می دهد و آن را با راه حل فعلی خود مقایسه کنید.
• دستگاه انکوباتور CO2 با شیکر داخلی نیوبرانزویک
• گندزدایی با دمای بالا (4 ساعت در 120 درجه سانتیگراد) استاندارد
• تحلیل جامع و سریع شرایط واقعی و تاریخی
• صفحه نمایش بزرگ و خوانا برای مشاهده سریع پارامترهای متعدد، صفحه راهنما، نمودار روند و تشخیص
• کنترلر بصری به شما امکان می دهد به سرعت تنظیمات محیطی و زنگ هشدار را تغییر دهید، عیب یابی و عیب یابی روی صفحه را انجام دهید
• ثبت اطلاعات پیوسته 72 ساعته و ثبت دقیق دما، آلارم ها، باز شدن درها و شرایط محیطی
• تنظیمات محافظت شده با رمز عبور و نقاط تنظیم زنگ هشدار
برای مشاهده محصول انکوباتور شیکر CO2 سری New Brunswick S41i در سایت مرجع بر روی این لینک کلیک کنید.